[{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM054009",
		"Denominazione": "SMS - A. INVEGES",
		"Comune": "SCIACCA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGMM054009",
		"Denominazione istituto di riferimento": "SMS - A. INVEGES",
		"Comune istituto di riferimento": "SCIACCA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 540,
			"Alunni con disabilità": 19,
			"Classi": 27
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM805025",
		"Denominazione": "VIA SOTTO CROCE",
		"Comune": "SANT'ANGELO MUXARO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC805003",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. GALILEI",
		"Comune istituto di riferimento": "RAFFADALI",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 16,
			"Alunni con disabilità": 0,
			"Classi": 1
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM805036",
		"Denominazione": "SMS        G.GALILEI",
		"Comune": "RAFFADALI",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC805003",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. GALILEI",
		"Comune istituto di riferimento": "RAFFADALI",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 349,
			"Alunni con disabilità": 7,
			"Classi": 17
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM805047",
		"Denominazione": "LEONARDO SCIASCIA",
		"Comune": "JOPPOLO GIANCAXIO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC805003",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. GALILEI",
		"Comune istituto di riferimento": "RAFFADALI",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 20,
			"Alunni con disabilità": 0,
			"Classi": 2
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 14,
			"Classi": 1
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM80801G",
		"Denominazione": "G.T.LAMPEDUSA",
		"Comune": "SANTA MARGHERITA DI BELICE",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC80800E",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G.T. LAMPEDUSA",
		"Comune istituto di riferimento": "SANTA MARGHERITA DI BELICE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 185,
			"Alunni con disabilità": 11,
			"Classi": 10
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 105,
			"Classi": 6
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM80802L",
		"Denominazione": "TEN.G.GIUFFRIDA",
		"Comune": "MONTEVAGO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC80800E",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G.T. LAMPEDUSA",
		"Comune istituto di riferimento": "SANTA MARGHERITA DI BELICE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 73,
			"Alunni con disabilità": 7,
			"Classi": 5
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 15,
			"Classi": 1
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM80803N",
		"Denominazione": "F.FELICE DA SAMBUCA",
		"Comune": "SAMBUCA DI SICILIA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC80800E",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G.T. LAMPEDUSA",
		"Comune istituto di riferimento": "SANTA MARGHERITA DI BELICE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 145,
			"Alunni con disabilità": 9,
			"Classi": 9
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 53,
			"Classi": 3
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM81001G",
		"Denominazione": "L.PIRANDELLO",
		"Comune": "LAMPEDUSA E LINOSA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC81000E",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - L. PIRANDELLO",
		"Comune istituto di riferimento": "LAMPEDUSA E LINOSA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 144,
			"Alunni con disabilità": 9,
			"Classi": 9
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM81002L",
		"Denominazione": "SCUOLA MEDIA ISOLA LINOSA",
		"Comune": "LAMPEDUSA E LINOSA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC81000E",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - L. PIRANDELLO",
		"Comune istituto di riferimento": "LAMPEDUSA E LINOSA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 10,
			"Alunni con disabilità": 0,
			"Classi": 1
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 10,
			"Classi": 1
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM812017",
		"Denominazione": "A.MANZONI",
		"Comune": "ALESSANDRIA DELLA ROCCA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC812006",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A. MANZONI",
		"Comune istituto di riferimento": "ALESSANDRIA DELLA ROCCA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 50,
			"Alunni con disabilità": 1,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 50,
			"Classi": 3
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM812028",
		"Denominazione": "SALVATORE MAMO",
		"Comune": "CIANCIANA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC812006",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A. MANZONI",
		"Comune istituto di riferimento": "ALESSANDRIA DELLA ROCCA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 57,
			"Alunni con disabilità": 2,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 57,
			"Classi": 3
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM812039",
		"Denominazione": "G. MELI",
		"Comune": "BIVONA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC812006",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A. MANZONI",
		"Comune istituto di riferimento": "ALESSANDRIA DELLA ROCCA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 89,
			"Alunni con disabilità": 5,
			"Classi": 6
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 89,
			"Classi": 6
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM813013",
		"Denominazione": "F.CRISPI",
		"Comune": "SANTO STEFANO QUISQUINA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC813002",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - MAESTRO L. PANEPINTO",
		"Comune istituto di riferimento": "SANTO STEFANO QUISQUINA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 92,
			"Alunni con disabilità": 3,
			"Classi": 6
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 74,
			"Classi": 5
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM813024",
		"Denominazione": "P.TIRRITO",
		"Comune": "SAN BIAGIO PLATANI",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC813002",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - MAESTRO L. PANEPINTO",
		"Comune istituto di riferimento": "SANTO STEFANO QUISQUINA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 57,
			"Alunni con disabilità": 4,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 57,
			"Classi": 3
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM81501P",
		"Denominazione": "P.BALSAMO",
		"Comune": "CASTROFILIPPO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC81500N",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - GANGITANO",
		"Comune istituto di riferimento": "CANICATTI'",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 86,
			"Alunni con disabilità": 9,
			"Classi": 4
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM81504T",
		"Denominazione": "SMS        S.GANGITANO",
		"Comune": "CANICATTI'",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC81500N",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - GANGITANO",
		"Comune istituto di riferimento": "CANICATTI'",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 477,
			"Alunni con disabilità": 23,
			"Classi": 21
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM818016",
		"Denominazione": "M.MARTORANA",
		"Comune": "SAN GIOVANNI GEMINI",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC818005",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - GIOVANNI PHILIPPONE",
		"Comune istituto di riferimento": "SAN GIOVANNI GEMINI",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 244,
			"Alunni con disabilità": 11,
			"Classi": 13
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM819012",
		"Denominazione": "G.VERGA",
		"Comune": "SICULIANA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC819001",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. GARIBALDI",
		"Comune istituto di riferimento": "REALMONTE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 101,
			"Alunni con disabilità": 2,
			"Classi": 6
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM819023",
		"Denominazione": "G.GARIBALDI",
		"Comune": "REALMONTE",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC819001",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. GARIBALDI",
		"Comune istituto di riferimento": "REALMONTE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 111,
			"Alunni con disabilità": 3,
			"Classi": 6
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 111,
			"Classi": 6
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM819034",
		"Denominazione": "E.CONTINO",
		"Comune": "CATTOLICA ERACLEA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC819001",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. GARIBALDI",
		"Comune istituto di riferimento": "REALMONTE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 72,
			"Alunni con disabilità": 2,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM819045",
		"Denominazione": "G.PALUMBO",
		"Comune": "MONTALLEGRO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC819001",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. GARIBALDI",
		"Comune istituto di riferimento": "REALMONTE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 60,
			"Alunni con disabilità": 2,
			"Classi": 4
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM820016",
		"Denominazione": "ANNA FRANK",
		"Comune": "AGRIGENTO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC820005",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - ANNA FRANK",
		"Comune istituto di riferimento": "AGRIGENTO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 305,
			"Alunni con disabilità": 12,
			"Classi": 17
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM821012",
		"Denominazione": "G.GARIBALDI",
		"Comune": "AGRIGENTO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC821001",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - AGRIGENTO CENTRO",
		"Comune istituto di riferimento": "AGRIGENTO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 298,
			"Alunni con disabilità": 9,
			"Classi": 16
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM82201T",
		"Denominazione": "A.CASTAGNOLO",
		"Comune": "AGRIGENTO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC82200R",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - ESSENETO",
		"Comune istituto di riferimento": "AGRIGENTO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 353,
			"Alunni con disabilità": 17,
			"Classi": 18
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM82401D",
		"Denominazione": "SALVATORE TORNABENE",
		"Comune": "AGRIGENTO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC82400C",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - S. QUASIMODO",
		"Comune istituto di riferimento": "AGRIGENTO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 227,
			"Alunni con disabilità": 13,
			"Classi": 14
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM826015",
		"Denominazione": "A.G.RONCALLI",
		"Comune": "BURGIO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC826004",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A.G. RONCALLI",
		"Comune istituto di riferimento": "BURGIO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 56,
			"Alunni con disabilità": 1,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 56,
			"Classi": 3
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM826026",
		"Denominazione": "G.VERGA",
		"Comune": "LUCCA SICULA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC826004",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A.G. RONCALLI",
		"Comune istituto di riferimento": "BURGIO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 57,
			"Alunni con disabilità": 2,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 57,
			"Classi": 3
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM826037",
		"Denominazione": "VILLAGGIO EUROPA",
		"Comune": "VILLAFRANCA SICULA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC826004",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A.G. RONCALLI",
		"Comune istituto di riferimento": "BURGIO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 46,
			"Alunni con disabilità": 1,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 46,
			"Classi": 3
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM826048",
		"Denominazione": "E.DE AMICIS",
		"Comune": "CALTABELLOTTA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC826004",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A.G. RONCALLI",
		"Comune istituto di riferimento": "BURGIO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 52,
			"Alunni con disabilità": 2,
			"Classi": 4
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 52,
			"Classi": 4
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM827011",
		"Denominazione": "DANTE ALIGHIERI",
		"Comune": "CAMMARATA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC82700X",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - GIOVANNI XXIII",
		"Comune istituto di riferimento": "CAMMARATA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 173,
			"Alunni con disabilità": 4,
			"Classi": 9
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM82801R",
		"Denominazione": "G.MAZZINI",
		"Comune": "CAMPOBELLO DI LICATA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC82800Q",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - S.G. BOSCO",
		"Comune istituto di riferimento": "CAMPOBELLO DI LICATA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 246,
			"Alunni con disabilità": 8,
			"Classi": 13
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM82901L",
		"Denominazione": "LUIGI PIRANDELLO",
		"Comune": "CANICATTI'",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC82900G",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - MARIO RAPISARDI",
		"Comune istituto di riferimento": "CANICATTI'",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 276,
			"Alunni con disabilità": 35,
			"Classi": 15
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM83001R",
		"Denominazione": "G.VERGA",
		"Comune": "CANICATTI'",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC83000Q",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G.VERGA",
		"Comune istituto di riferimento": "CANICATTI'",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 402,
			"Alunni con disabilità": 16,
			"Classi": 22
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM83101L",
		"Denominazione": "V. BRANCATI",
		"Comune": "FAVARA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC83100G",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - V. BRANCATI",
		"Comune istituto di riferimento": "FAVARA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 313,
			"Alunni con disabilità": 14,
			"Classi": 17
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM83201C",
		"Denominazione": "V.E.ORLANDO",
		"Comune": "GROTTE",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC83200B",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A. RONCALLI",
		"Comune istituto di riferimento": "GROTTE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 161,
			"Alunni con disabilità": 6,
			"Classi": 8
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM83202D",
		"Denominazione": "L. DA VINCI",
		"Comune": "COMITINI",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC83200B",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A. RONCALLI",
		"Comune istituto di riferimento": "GROTTE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 15,
			"Alunni con disabilità": 2,
			"Classi": 1
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM833018",
		"Denominazione": "A.BONSIGNORE",
		"Comune": "LICATA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC833007",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - GIACOMO LEOPARDI",
		"Comune istituto di riferimento": "LICATA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 293,
			"Alunni con disabilità": 18,
			"Classi": 16
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM834014",
		"Denominazione": "G.MARCONI",
		"Comune": "LICATA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC834003",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - G. MARCONI",
		"Comune istituto di riferimento": "LICATA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 335,
			"Alunni con disabilità": 26,
			"Classi": 17
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM83601Q",
		"Denominazione": "S.BIVONA",
		"Comune": "MENFI",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC83600P",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - S. BIVONA",
		"Comune istituto di riferimento": "MENFI",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 308,
			"Alunni con disabilità": 18,
			"Classi": 17
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 27,
			"Classi": 2
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM83801B",
		"Denominazione": "F.E. CANGIAMILA",
		"Comune": "PALMA DI MONTECHIARO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC83800A",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - F.E. CANGIAMILA",
		"Comune istituto di riferimento": "PALMA DI MONTECHIARO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 279,
			"Alunni con disabilità": 9,
			"Classi": 14
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM84001B",
		"Denominazione": "L.RIZZO",
		"Comune": "PORTO EMPEDOCLE",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC84000A",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC -L. PIRANDELLO",
		"Comune istituto di riferimento": "PORTO EMPEDOCLE",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 225,
			"Alunni con disabilità": 5,
			"Classi": 12
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM841017",
		"Denominazione": "A.MANZONI",
		"Comune": "RAVANUSA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC841006",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - A. MANZONI",
		"Comune istituto di riferimento": "RAVANUSA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 304,
			"Alunni con disabilità": 8,
			"Classi": 14
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM84401P",
		"Denominazione": "I.SCATURRO",
		"Comune": "SCIACCA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC84400N",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - DANTE ALIGHIERI",
		"Comune istituto di riferimento": "SCIACCA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 239,
			"Alunni con disabilità": 17,
			"Classi": 13
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM84501E",
		"Denominazione": "I.C. M.ROSSI- SEC I GRADO",
		"Comune": "SCIACCA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC84500D",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - MARIANO ROSSI",
		"Comune istituto di riferimento": "SCIACCA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 379,
			"Alunni con disabilità": 18,
			"Classi": 18
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM84601A",
		"Denominazione": "V.E.ORLANDO",
		"Comune": "ARAGONA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC846009",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - L. CAPUANA",
		"Comune istituto di riferimento": "ARAGONA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 274,
			"Alunni con disabilità": 6,
			"Classi": 15
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM847016",
		"Denominazione": "LORENZO MILANI",
		"Comune": "PALMA DI MONTECHIARO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC847005",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - PROVENZANI",
		"Comune istituto di riferimento": "PALMA DI MONTECHIARO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 141,
			"Alunni con disabilità": 8,
			"Classi": 9
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM848012",
		"Denominazione": "G.DE PASQUALI",
		"Comune": "LICATA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC848001",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - FRANCESCO GIORGIO",
		"Comune istituto di riferimento": "LICATA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 276,
			"Alunni con disabilità": 12,
			"Classi": 14
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM850012",
		"Denominazione": "ANGELO  D'ARRIGO",
		"Comune": "PALMA DI MONTECHIARO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC850001",
		"Denominazione istituto di riferimento": "GIUSEPPE TOMASI LAMPEDUSA",
		"Comune istituto di riferimento": "PALMA DI MONTECHIARO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 264,
			"Alunni con disabilità": 5,
			"Classi": 11
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM85101T",
		"Denominazione": "PIETRO D'ASARO",
		"Comune": "RACALMUTO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC85100R",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - LEONARDO SCIASCIA",
		"Comune istituto di riferimento": "RACALMUTO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 211,
			"Alunni con disabilità": 4,
			"Classi": 10
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM85201N",
		"Denominazione": "SMS  NICCOLO' CACCIATORE",
		"Comune": "CASTELTERMINI",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC85200L",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - DE COSMI",
		"Comune istituto di riferimento": "CASTELTERMINI",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 197,
			"Alunni con disabilità": 6,
			"Classi": 11
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM85301D",
		"Denominazione": "S.AGOSTINO",
		"Comune": "NARO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC85300C",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - S.G. BOSCO",
		"Comune istituto di riferimento": "NARO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 167,
			"Alunni con disabilità": 6,
			"Classi": 8
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM85302E",
		"Denominazione": "ROSARIO LIVATINO",
		"Comune": "CAMASTRA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC85300C",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - S.G. BOSCO",
		"Comune istituto di riferimento": "NARO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 36,
			"Alunni con disabilità": 0,
			"Classi": 3
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM855015",
		"Denominazione": "FEDERICO II-MOSE-M.HACK PERUZZO",
		"Comune": "AGRIGENTO",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC855004",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - RITA LEVI MONTALCINI",
		"Comune istituto di riferimento": "AGRIGENTO",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 331,
			"Alunni con disabilità": 14,
			"Classi": 16
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM856022",
		"Denominazione": "VINCENZO NAVARRO",
		"Comune": "RIBERA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC85600X",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - DON BOSCO",
		"Comune istituto di riferimento": "RIBERA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 264,
			"Alunni con disabilità": 9,
			"Classi": 14
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 0,
			"Classi": 0
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM85701R",
		"Denominazione": "CRISPI",
		"Comune": "RIBERA",
		"Codice istituto di  riferimento": "AGIC85700Q",
		"Denominazione istituto di riferimento": "IC - F. CRISPI",
		"Comune istituto di riferimento": "RIBERA",
		"Tempo scuola totale": {
			"Alunni": 216,
			"Alunni con disabilità": 4,
			"Classi": 12
		},
		"Di cui Tempo prolungato": {
			"Alunni ": 23,
			"Classi": 1
		}
	},{
		"Prov.": "AGRIGENTO",
		"Codice": "AGMM85702T",
